Perbedaan Waktu AM & PM
Tabel Perbedaan Waktu AM & PM
Notasi 12 Jam | Waktu AM | Waktu PM |
---|---|---|
12:00 AM | Tengah malam | - |
01:00 AM | Pagi | - |
02:00 AM | Pagi | - |
03:00 AM | Pagi | - |
04:00 AM | Pagi | - |
05:00 AM | Pagi | - |
06:00 AM | Pagi | - |
07:00 AM | Pagi | - |
08:00 AM | Pagi | - |
09:00 AM | Pagi | - |
10:00 AM | Pagi | - |
11:00 AM | Pagi | - |
12:00 PM | - | Tengah hari |
01:00 PM | - | Siang |
02:00 PM | - | Siang |
03:00 PM | - | Siang |
04:00 PM | - | Siang |
05:00 PM | - | Sore |
06:00 PM | - | Sore |
07:00 PM | - | Malam |
08:00 PM | - | Malam |
09:00 PM | - | Malam |
10:00 PM | - | Malam |
11:00 PM | - | Malam |
Dalam tabel ini, waktu AM (Ante Meridiem) merujuk pada waktu sebelum tengah hari, sedangkan waktu PM (Post Meridiem) merujuk pada waktu setelah tengah hari hingga tengah malam. Semoga tabel ini membantu!